Bolsa de Hong Kong | ||
---|---|---|
Hong Kong Stock Exchange 香港交易所 | ||
Tipo | Bolsa de valores | |
Ciudad | Hong Kong | |
País | China | |
Fundación | 1891 | |
Propietario | Hong Kong Exchanges and Clearing | |
Moneda | Dólar de Hong Kong | |
Listados | 1421 (mayo de 2012) | |
Capitalización bursátil | USD 2,363 billones (may. 2016) | |
Volumen | USD 1,849 billones | |
Índices | Hang Seng Index | |
Sitio web | hkex.com.hk | |
La Bolsa de Hong Kong (en inglés: Hong Kong Stock Exchange, en chino : 香港聯合交易所 o 聯交所) es la bolsa de valores de Hong Kong. Tiene una capitalización de 10.000.000 millones de dólares de Hong Kong (1.300.000 millones de dólares USD). Es una de las ocho bolsas más importantes del mundo.